目次
Earn Rateとは
バインドをした時に得られるEVTやEconの獲得量に係る計算式です
保有するMANEKINEKOの保有数・レアリティ・CHARM値によって変動します。

レアリティ | 保有数 | Charm | レート |
Common | 1 | 〜30 | 1.9% 2.1% 21Econ |
Common | 1 | 31〜 | 2.5% 2.7% 27Econ |
Common | 1 | 41〜 | 3.1% 3.3% 33Econ |
Common | 1 | 51〜 | 4.4% 4.6% 46Econ |
Common | 1 | 61〜 | 5.6% 5.8% 58Econ |
Common | 1 | 71〜 | 6.9% 7.1% 71Econ |
Common | 1 | 81〜 | 8.1% 8.3% 83Econ |
Common | 1 | 91〜 | 9.4% 9.6% 96Econ |
コメント