目次
パラランク
レアルティとパラランク(P0〜P4)により、
MANEKINEKOの初期ステータスが変動します。
コモン(Common)
| パラランク | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| CHARM | 6 | 9 | |||
| LUCK | 5 | 8 | |||
| DURABILTY | 4 | 7 | |||
| BOND | 0 | 1 |
アンコモン(UnCommon)
| パラランク | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| CHARM | 18 | ||||
| LUCK | 16 | ||||
| DURABILTY | 14 | ||||
| BOND | 0 |
ステータス
MANEKINEKO NFTにはレベルやパラメータがあり、
それぞれを上げていくことでゲームを有利に進めることが出来るようになります。

<ステータス>
| 詳細 | |
| LEVEL | EconとEXPを消費してレベルアップが可能 上がるとパラメータを上げられる |
| MINT | ブリード(breed)可能回数 |
| HP | チェックインにより減る、HPが減るとトークンやアイテムの獲得量が減る Econで回復可能 |
| EXP | BIND(バインド)をすることで獲得 |
<パラメーター>
レベルアップ時に獲得するポイントで自由にパラメーターの強化が可能です。
*BONDにはポイントを振ることができません
*BONDは懐き度のようなもので、販売に出すと0になります
| 効果 | |
| CHARM | トークン獲得量に影響します |
| LUCK | アイテムボックス獲得に関連します |
| DURABILITY | リペアに関連します |
| BOND | NFTとの絆で、レベルとは別の要素で上がります マーケットに出品されると0になります |

コメント